Series EE High Precision Metal Film Resistors
Derating

အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ

နည်းပညာနှင့် စံလျှပ်စစ် သတ်မှတ်ချက်များ
မော်ဒယ်နံပါတ်။ | ဝပ်အား 70°C(W) | မက်။စဉ်ဆက်မပြတ် oper ။ဗို့။ | ခုခံမှုတန်ဖိုးများ | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ(လက်မ) | |||
|
|
| မင်း | မက်။ | L(±0.30/±၀.၀၁) | D(±0.30/±၀.၀၁) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | ၀.၁၂၅ | ၂၀၀ | 10Ω | 2 MΩ | ၄.၃၀/၀.၁၆၉ | ၁.၉၀/၀.၀၇၅ | 0.40/0.016 |
EE1/10 | ၀.၂၅၀ | ၂၀၀ | 10Ω | 2 MΩ | ၆.၈၀/၀.၀၂၆၈ | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | ၀.၅၀၀ | ၂၅၀ | 10Ω | 2 MΩ | ၁၀.၂၀/၀.၄၀၂ | ၃.၈၀/၀.၁၄၉ | 0.60/0.024 |
EE1/4 | ၀.၇၅၀ | ၃၀၀ | 10Ω | 2 MΩ | ၁၅.၁၀/၀.၅၉၄ | ၅.၂၀/၀.၂၀၅ | 0.60/0.024 |
EE1/2 | ၁၀၀၀ | ၃၅၀ | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | ၀.၈၀/၀.၀၅ |
သတ်မှတ်ချက်များ
ခုခံမှုအပိုင်းအခြားများ | 10Ω -10MΩ (အထူးတောင်းဆိုမှုတွင် အခြားတန်ဖိုးများ) |
Resistance Tolerance | ±0.02% မှ ±1% |
Temperature Coefficient | ±5 ppm/°C မှ ±50 ppm/°C မှ 25°C သို့ရည်ညွှန်းသော TCR၊ ΔR သည် +25°C နှင့် +85°C (အထူးတောင်းဆိုချက်တွင် အခြား TCR) |
မက်။Operating အပူချိန် | -55°C မှ +155°C |
လျှပ်ကာခုခံ | 500 V DC တွင် 104 MΩ |
ဆူညံသံ | 0.05 μV/V အောက် |
ခဲပစ္စည်း | OFHC ကြေးနီ နီကယ် ချထားသည်။ |
မှာယူခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ရိုက်ပါ။ | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |