Electronic Transformer အတွက် JCP Resistor စီးရီး
Derating
အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
နည်းပညာနှင့် စံလျှပ်စစ် သတ်မှတ်ချက်များ
ရိုက်ပါ။ | ဝပ်အား (W) | Max.Voltage (KV) | ခုခံမှုအပိုင်းအခြားများ (Ω) | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ (လက်မ) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/၁၅ | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP80/၁၅ | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.၁၅ | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00 / 6.30 | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | ၁၆.၀၀/၀.၆၃ |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00 / 6.30 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP210/20 | 85 | ၁၀၀ | 100- 1G | 210.00/8.27 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP280/20 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 100- 1G | 280.00/11.02 | ၂၁.၀၀/၀.၇၉ |
JCP490 | ၄၀၀ | ၁၀၀ | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.၁၈ |
သတ်မှတ်ချက်များ
ခုခံမှုအပိုင်းအခြားများ | 100Ω -1GΩ |
Resistance Tolerance | ±0.5%~±10% |
Temperature Coefficient | ±80 ppm/°C ( +85°C မှ +25°C တွင်) ကန့်သတ် ohmic တန်ဖိုးများနှင့် မော်ဒယ်နံပါတ်များအတွက် အထူးတောင်းဆိုမှုတွင် ±25 ppm/°C အထိ သို့မဟုတ် နိမ့်သည်။ |
မက်။Operating အပူချိန် | 225 ℃ |
ဝန်ဘဝ | 125°C တွင် နာရီ 1,000 နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ၊ 1% tol ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ။ΔR 0.2% အမြင့်ဆုံး၊ ΔR = 0.5% အမြင့်ဆုံး။ |
ဘဝတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပါ။ | ပုံမှန် ±0.02% နာရီ 1,000 |
အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | MIL-Std-202၊ နည်းလမ်း 106၊ ΔR 0.4 % အမြင့်ဆုံး။ |
အပူရှော့ခ် | MIL-Std-202၊ နည်းလမ်း 107၊ CondC၊ ΔR 0.25% အမြင့်ဆုံး |
Encapsulation: စံ | ဆီလီကွန်အပေါ်ယံပိုင်း အခြားအပေါ်ယံပိုင်းရွေးချယ်စရာများ (2xpolyimide၊ ဖန်ကဲ့သို့) တောင်းဆိုမှုအရ ရနိုင်ပါသည်။ |
ခဲပစ္စည်း | OFHC ကြေးနီ နီကယ် ချထားသည်။ |
အလေးချိန် | မော်ဒယ်နံပါတ်ပေါ် မူတည်.(အသေးစိတ်မေးမြန်းရန်) |
မတူညီသော Voltage နှင့် Size အတွက် အထူးတောင်းဆိုမှု |
မှာယူခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ရိုက်ပါ။ | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |