စီးရီး MCP Resistor
Derating
အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ
နည်းပညာနှင့် စံလျှပ်စစ် သတ်မှတ်ချက်များ
ရိုက်ပါ။ | ဝပ်အား 25°C | မက်။kV | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ (လက်မ) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | ခ (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | ၀.၅ | ၃၀၀၀ | 12.90/0.51 | ၃.၄၀/၀.၁၃ | 10.20/0.40 |
MCP07 | ၀.၆၅ | ၄၅၀၀ | ၁၇.၁၅/၀.၆၈ | ၃.၄၀/၀.၁၃ | 15.24/0.60 |
MCP12 | ၁.၂၀ | ၅၀၀၀ | 20.00/0.78 | ၅.၀၈/၀.၂၀ | ၁၇.၇၈/၀.၇၀ |
MCP16 | ၁.၆၀ | ၈၀၀၀ | 25.60/1.01 | ၅.၃၀/၀.၂၁ | 22.90/0.90 |
MCP30 | ၃.၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၈.၃၀/၁.၅၁ | ၆.၆၀/၀.၂၆ | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | ၁၁၅၀၀ | 51.00/2.01 | ၆.၆၀/၀.၂၆ | ၄၈.၂၀/၁.၉၀ |
MCP50 | 5.00 | ၁၆၅၀၀ | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | ၄၈.၂၀/၁.၉၀ |
သတ်မှတ်ချက်များ
ခုခံမှုအပိုင်းအခြားများ | 200Ω -1GΩ |
Resistance Tolerance | ±0.5% မှ ±10% စံနှုန်း ကန့်သတ် ohmic တန်ဖိုးများအတွက် အထူးတောင်းဆိုမှုတွင် ±0.1% အထိ |
Temperature Coefficient | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm/°C စံ |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C စံနှုန်း | |
-5°C မှ +105°C မှ +25°C သို့ရည်ညွှန်းသည်။ကန့်သတ် ohmic တန်ဖိုးအတွက် အထူးတောင်းဆိုချက်အရ 15ppm/°C အထိ | |
မက်။Operating အပူချိန် | + 225 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
Encapsulation | စျေးမကြီးသောအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်မျက်နှာပြင်ဆီလီကွန်ပရင့်နှင့်အတူ |
ခဲပစ္စည်း | OFHC သံဖြူချထားတဲ့ |
အလေးချိန် | မော်ဒယ်နံပါတ်ပေါ် မူတည်.(အသေးစိတ်မေးမြန်းရန်) |
မတူညီသော Voltage နှင့် Size အတွက် အထူးတောင်းဆိုမှု |
မှာယူခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ရိုက်ပါ။ | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |